2026 IPRAWA Championship Standings – Round 2
🏆 Outright Championship
| Pos | Driver | Total |
| 1 | Joel Carrello | 1100 |
| 2 | Trent Houkamau | 1070 |
| 3 | Lachlan Cove | 1011 |
| 4 | Neil Pollard | 510 |
| 5 | Craig Poole | 509 |
| 6 | Robert Landsmeer | 495 |
| 7 | Matt Cherry | 370 |
🔵 Under 2L Championship
| Pos | Driver | Total |
| 1 | Lachlan Cove | 1011 |
| 2 | Neil Pollard | 510 |
| 3 | Robert Landsmeer | 495 |
| 4 | Cameron Burns | 0 |
| 5 | Tim Riley | 0 |
🔴 Over 2L Championship
| Pos | Driver | Total |
| 1 | Joel Carrello | 1100 |
| 2 | Trent Houkamau | 1070 |
| 3 | Craig Poole | 509 |
| 4 | Matt Cherry | 370 |
| 5 | Dom Coniglio | 0 |
🟢 Class A – 0–1600cc
| Pos | Driver | Total |
| 1 | Lachlan Cove | 1011 |
| 2 | Tim Riley | 0 |
🔵 Class B – 1601–2000cc
| Pos | Driver | Total |
| 1 | Neil Pollard | 510 |
| 2 | Robert Landsmeer | 495 |
| 3 | Cameron Burns | 0 |
| 4 | Tim Riley | 0 |
🟡 Class C – 2001–3000cc
| Pos | Driver | Total |
| 1 | Trent Houkamau | 1070 |
🔴 Class D – 3001–6000cc
| Pos | Driver | Total |
| 1 | Joel Carrello | 1100 |
| 2 | Craig Poole | 509 |
| 3 | Matt Cherry | 370 |
| 4 | Dom Coniglio | 0 |